Harga LCD Komputer 2012. Informasi berita IT terbaru kami update daftar harga LCD komputer 2012 Monitor, LED Pricelist, Daftar harga, Sparepart PC, Komputer Rakitan, Komputer Gamer. Bagi Anda yang sedang mencari sumber referensi sebelum membeli LCD alangkah lebih baik untuk membandingkan harga lcd yang kami sajikan dengan toko komputer yang ingin anda beli.
Berikut kami update harga LCD komputer terbaru 2012 untuk merk seperti LCD LG, LCD Advance, LCD Samsung, Dell, Evio, Multimax, BenQ, Acer, AOC, Multimax. Namun perlu di ingat juga bahwa harga lcd komputer di bawah ini tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut karena harga akan terus kami update setiap ada perubahan harga.
| LCD Advance | Harga |
| ADVAN 14″ LT1470 LED+TV + SPK WIDE FREE / DOT *NEW!! | 680.000 |
| ADVAN 15,4″ V1550 + SPK LCD WIDE FREE DOT | - |
| ADVAN 15.6″ LM1670 LUMINE LED + SPK FREE DOT *NEW!! | 675.000 |
| ADVAN 17″ V1730 LED + SPK WIDE FREEDOT | - |
| ADVAN 18,5″ LM1970 LUMINE LED + SPK WIDE FREEDOT | 930.000 |
| ADVAN 22″ V2220 LCD + TV + SPK HDMI wide FREEDOT | 1.365.000 |
| ADVAN 18,5″ V185 LCD + SPK WIDE FREE DOT | 960.000 |
| ADVAN 21″ V2110 LCD + SPK wide FREE DOT | - |
| ADVAN 21″ V2130 LCD + TV + SPK wide FREE DOT | 1.425.000 |
| ADVAN 14″ LT1470 LED+TV + SPK WIDE FREEDOT | 740.000 |
| ADVAN 14″ LT1470 LED+TV + SPK WIDE DOT | 690.000 |
| ADVAN 15.6″ LM1670 LUMINE LED + SPK WIDE FREEDOT | 725.000 |
| ADVAN 22″ V2220 LCD + TV + SPK HDMI wide DOT | 1.470.000 |
| LCD AOC | Harga |
| AOC 15.6 Inch 1619SW | 945.000 |
| AOC 17 Inch 717WX | 1.130.000 |
| AOC 18.5 Inch F19S | 1.200.000 |
| AOC 19 Inch 917VW | 1.365.000 |
| AOC 21.5 Inch F22S | 1.850.000 |
| AOC 21.6 Inch V22 LED | 2.670.000 |
| AOC 22 Inch 2230FA | 2.005.000 |
| LCD BenQ | Harga |
| BenQ 15.6 Inch G610HDA | 1.045.000 |
| BenQ 18.5 Inch G922HD | 1.343.000 |
| BenQ 18.5 Inch G922HDAL | 1.425.000 |
| BenQ 19 Inch X900W | 1.660.000 |
| BenQ 21.5 Inch G2220HDA | 1.960.000 |
| BenQ 23.56 Inch G2410HD | 2.945.000 |
| BenQ 23.6 Inch G2412HD | 3.630.000 |
| LCD Acer | Harga |
| ACER 15.6″ H163HQ LCD WIDE SCREEN | 895.000 |
| ACER 18.5″ H193HQ LCD WIDE SCREEN | 1.185.000 |
| ACER 20″ P206HL LED WIDE SCREEN | 1.885.000 |
| ACER 23″ S231HL LED WIDE SCREEN | 2.540.000 |
| ACER 24″ S243HL LED WIDE SCREEN | 3.260.000 |
| LCD Multimax | Harga |
| Multimax Monitor 15″ | 380.000 |
| Vortex Monitor 17″ semi Flat | 400.000 |
| Vortex Monitor 17″ Flat | 465.000 |
| Multimax Vortex LCD 15″ kotak | 680.000 |
| Multimax LED 15,6″ Wide (16:9,1366×768 1thn) | 745.000 |
| Ichiko LED 18.5″ Wide + TV | 1.155.000 |
| Ichiko LED 21.5″ Wide + TV | 1.455.000 |
| LCD EVIO | Harga |
| EVIO LCD 15,4″ wide (16:10,1440×900 HD,screen protector,1thn) | 700.000 |
| EVIO LCD 17″ (16:10,1920×1200, full HD, 1thn) Square | 800.000 |
| EVIO LCD 18,5″ WIDE | 850.000 |
| LCD DELL | Harga |
| DELL 17″ S1709W LCD Wide screen | 1.076.000 |
| DELL 17″ S1709W LCD WIDE Screen | 1.060.000 |
| DELL 18.5″ IN1910N LCD WIDE Screen | 1.200.000 |
| DELL 18.5″ IN1920N LCD WIDE SCREEN | 1.335.000 |
| DELL 21,5″ ST2210 LCD FULL HD WIDE + DVI + HDMI | - |
| DELL 23″ ST2310F LCD FULL HD WIDE+dvi+hdmi | 2.335.000 |
| DELL 24″ ST2410 LCD Full HD wide+dvi+hdmi * Free Usb 4gb | 2.860.000 |
| LCD LG | Harga |
| LG W1643S (15,6”) | 865.000 |
| LG 17 Inch L177WSB-PF | 1.230.000 |
| LG 18.5 Inch M197WAP+TV (HDMI/VCD-DVD/Speaker/Remote) | 1.690.000 |
| LG 18.5 Inch W1953SE | 1.285.000 |
| LG L177WSB (17”) | 1.100.000 |
| LG W1953S (18,5) | 1.135.000 |
| LG W2253S (21,5) | 1.600.000 |
| LG L1742S (17”) | 1.120.000 |
| LG L1942S (19”) | 1.400.000 |
| LG E1940S (18,5) | 1.250.000 |
| LG E2050T (20”) | 1.500.000 |
| LG E2250V (21,5) | 2.150.000 |
| LG E2340V (22,5”) | 2.500.000 |
| LG M227WAP (21,5”) | 1.680.000 |
| LG SATA (BOX) | 185.000 |
| LG SATA (OEM) | 160.000 |
| LG IDE (BOX) | 170.000 |
| LG GP08NU6 | 375.000 |
| LG 19 Inch L1942S-PF (Square) | 1.480.000 |
| LG 197WAP | 1.705.000 |
| LG 1952TE | 1.730.000 |
| LCD Samsung | Harga |
| SAMSUNG 15,6″ B1630 LCD WIDE SCREEN | 1.004.000 |
| SAMSUNG 18,5″ B1930 LCD WIDE SCREEN | 1.217.000 |
| SAMSUNG 18,5″ E1920N LCD WIDE SCREEN | 1.659.000 |
| SAMSUNG 18,5″ B1930 LCD WIDE SCREEN | 1.217.000 |
| SAMSUNG 19” T190 BLACK ROSE | 1.659.000 |
| SAMSUNG 20″ B2030 | 1.606.000 |
| SAMSUNG 20″ P2043SWX LCD WIDE SCREEN | 1.527.000 |
| SAMSUNG 20″ P2050 | 1.819.000 |
| SAMSUNG 20″ P2070 | 1.960.000 |
| SAMSUNG 20″ EX2020 (NEW) | 2.005.000 |
| SAMSUNG 21,5″ EX2220 (NEW) | 2.482.000 |
| SAMSUNG 22″ 226BW LCD WIDE SCREEN (call) | 1.987.000 |
| SAMSUNG 22″ T220 LCD WIDE SCREEN | 2.686.000 |
| SAMSUNG 22″ B2230 | - |
| SAMSUNG 22″ BX2235 | 2.704.000 |
| SAMSUNG 23″ BX2335 | 3.146.000 |
| SAMSUNG 23″ BX2350 | 3.412.000 |
| SAMSUNG 23″ XL2370 | 4.252.000 |
| SAMSUNG 23″ PX2370 | 4.341.000 |
| SAMSUNG 23″ P2350 LCD | 2.969.000 |
| SAMSUNG 23″ P2370 LCD (call) | 3.279.000 |
| Monitor CRT Tabung | Harga |
| ADVAN VOTRE 17″ CRT SEMI FLAT | 400.000 |
| ADVAN VOTRE 17″ CRT FLAT | 455.000 |
| Multimax 15″ | 380.000 |
| Vortex 15″ | 400.000 |
| Vortex 17″ Flat | 465.000 |
Nah itulah informasi lengkap update terbaru “Harga LCD Komputer 2012″ semoga dapat bermanfaat buat anda yang sedang mencari informasi daftar harga monitor LCD komputer terbaru 2012, lihat juga berita komputer terbaru 2012, monitor komputer 2012 dan keyboard komputer terbaru.

